

非球面透镜采用单一元件设计,有助于减少多透镜光学组件中透镜数量。换句话说,与具有球形传统透镜不同,非球面透镜具有更复杂的表面,该表面从透镜的中心逐渐向透镜边缘曲率l连续发生变化。总元件数量的减少不仅有助于减小系统尺寸或重量,而且还简化了组装过程。最显著的优势在于可以修正球面透镜在准直和聚焦系统中所带来的球差。通过调整曲面常数和非球面系数,非球面透镜可以最大限度的消除球差。非球面透镜(光线汇聚到同一点,提供光学品质),基本上消除了球面透镜所产生的球差(光线汇聚到不同点,导致成像模糊)。将非球面整合到应用中,如聚焦激光二极管的输出不仅可以降低总成本,而且还可以胜过使用传统球面光学透镜设计的组件。
材 质:L-BAL35、D-ZK3、L-BAL42、BK-7
设计波长:635nm、520nm、786nm、530nm、800nm、655nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.00/-0.10mm
厚度公差:±0.2mm
面型精度:优化后PV<0.2μm
光 洁 度:60-40
偏 心:<90°
镀 膜:多种增透膜
A:400-700nm
B:450-650nm
C:515-550nm
C:610-660nm
D:700-1100nm
光学玻璃非球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制) 单位(mm)
型号 | 直径 | 焦距 | 通光孔径 | 数值孔径 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 后焦距 |
WXSF030600 | 3.00 | 6.00 | 2.7/2.2 | 0.22 | 1.50 | 1.272 | 5.20 |
WXSF033080 | 3.00 | 3.77 | 2.50 | 0.30 | 1.50 | 1.20 | 2.90 |
WXSF031950 | 3.00 | 1.95 | 2.00 | 0.51 | 2.00 | 1.20 | 1.09 |
WXSF047100 | 4.00 | 7.10 | 3.65 | 0.25 | 2.20 | 1.70 | 5.80 |
WXSF476200 | 4.70 | 6.20 | 3.70 | 0.28 | 3.34 | 2.74 | 4.09 |
WXSF478000 | 4.70 | 8.00 | 4.20 | 0.28 | 2.90 | 2.50 | 5.86 |
WXSF061000 | 6.00 | 10.74 | 5.10 | 0.24 | 2.36 | 1.72 | 9.66 |
WXSF061200 | 6.00 | 12.0 | 5.00 | 0.21 | 2.36 | 1.85 | 10.55 |
WXSF061500 | 6.00 | 15.0 | 5.6 | 0.27 | 2.50 | 1.97 | 13.516 |
WXSF061000 | 6.00 | 10.0 | 5.13 | 0.22 | 2.36 | 1.58 | 11.93 |
WXSF634000 | 6.33 | 4.02 | 5.10 | 0.60 | 3.30 | 1.70 | 2.357 |
WXSF635107 | 6.35 | 10.0 | 3.5/3 | 0.17 | 3.00 | 1.80 | 8.25 |
WXSF070800 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 0.30 | 2.50 | 1.50 | 7.55 |
WXSF081100 | 8.00 | 11.2 | 7.6 | 0.18 | 2.66 | 1.636 | 11.4 |
管理员
该内容暂无评论